PRIMA APARTAMENTY – TWÓJ ZYSK Z NIERUCHOMOŚCI
Inwestycja Prima oferuje aż 50 apartamentów, a każdy z nich może zapewnić Ci wygodne miejsce do zamieszkania lub pozwoli cieszyć się zyskiem z wynajmu.
Wszechstronne i funkcjonalne aranżacje oraz optymalne powierzchnie apartamentów zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wygodę i komfort mieszkańcom, a także zmaksymalizować profity właściciela w przypadku wynajmu.
Inwestycja Prima skierowana jest zarówno do osób szukających miejsca dla siebie oraz ceniących bezpieczeństwo swojego kapitału i dostrzegających okazje o wysokiej rentowności.




BARDZO DOBRA LOKALIZACJA
Budynek Prima położony jest w kameralnej i zielonej okolicy na granicy z
Warszawą, w miejscowości Opacz Kolonia przy ul. Stanisława Bodycha.
Posiada bezpośrednie połączenie z Alejami Jerozolimskimi, z których w prosty i szybki sposób można dojechać do obwodnicy S8 i S2 oraz Dworca Zachodniego, Centrum Handlowego Blue City czy Lotniska Chopina. W okolicy znajdują się również sklepy wielobranżowe, spożywcze, obiekty sportowe, stacja paliw, a także kolejka WKD Opacz Kolonia ułatwiająca dojazd do centrum Warszawy.
BLISKIE OTOCZENIE
- Stacja WKD Opacz Kolonia: 10 min pieszo
(trasa pociągiem WKD Opacz Kolonia – Warszawa Śródmieście: 16min) - Dworzec Warszawa Zachodnia: 15min samochodem
- Lotnisko Chopina: 12min samochodem
- Sklepy dyskontowe (Lidl, Biedronka): 3min samochodem
- Sklepy wielobranżowe (Castorama): 3min samochodem
- Stacja paliw: 4min samochodem
HARMONOGRAM
- SPRZEDAŻ PROMOCYJNA: do 30.01.2026.
- SPRZEDAŻ STANDARDOWA: od 30.01.2026.
- ZAKOŃCZENIE BUDOWY: 31.12.2026r.
STACJA WKD W BLISKIM SĄSIEDZTWIE
ZIELONA OKOLICA
STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU NA DACHU
KODOWANE ZAMKI DO ZDALNEJ OBSŁUGI LOKALU
MOŻLIWOŚĆ WYKOŃCZENIA „POD KLUCZ”
WNĘTRZA PEŁNE ELEGANCJI
*W cenie zawarty jest podatek VAT- 23%. Możliwość odliczenia VAT-u.
| Nr apartamentu | Metraż | Pokoje | Kondygnacje | Status | Karta lokalu | Cena brutto* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71,62m2 | 4 | 0 | Rezerwacja | Pobierz | 810 451,92 zł |
| 2 | 25,14m2 | 1 | 0 | Rezerwacja | Pobierz | 375 704,73 zł |
| 3 | 27,18m2 | 1 | 0 | Rezerwacja | Pobierz | 404 519,94 zł |
| 4 | 34,52m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 477 670,50 zł |
| 5 | 46,21m2 | 3 | 1 | Wolne | Pobierz | 642 841,17 zł |
| 6 | 27,45m2 | 1 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | 394 695,32 zł |
| 7 | 25,14m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 361 480,52 zł |
| 8 | 27,18m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 390 813,07 zł |
| 9 | 27,18m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 390 813,07 zł |
| 10 | 41,82m2 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | 565 824,60 zł |
| 11 | 34,82m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 479 680,32 zł |
| 12 | 34,88m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 480 506,88 zł |
| 13 | 34,52m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | 478 519,69 zł |
| 14 | 46,21m2 | 3 | 2 | Wolne | Pobierz | 642 841,17 zł |
| 15 | 27,45m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | Pobierz | 408 200,72 zł |
| 16 | 25,14m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 373 849,40 zł |
| 17 | 27,18m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 404 185,63 zł |
| 18 | 27,18m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 404 185,63 zł |
| 19 | 41,82m2 | 2 | 2 | Wolne | Pobierz | 579 713,02 zł |
| 20 | 34,82m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 484 391,47 zł |
| 21 | 34,88m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 485 226,14 zł |
| 22 | 34,52m2 | 1 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | 526 074,44 zł |
| 23 | 46,21m2 | 3 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | 704 794,92 zł |
| 24 | 27,45m2 | 1 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | 421 706,12 zł |
| 25 | 25,14m2 | 1 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | 386 218,28 zł |
| 26 | 27,18m2 | 1 | 0 | Rezerwacja | Pobierz | 404 519,94 zł |
| 27 | 25,14m2 | 1 | 0 | Rezerwacja | Pobierz | 375 704,73 zł |
| 28 | 71,62m2 | 3 | 0 | Rezerwacja | Pobierz | 810 451,92 zł |
| 29 | 34,88m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 480 506,88 zł |
| 30 | 34,82m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 479 680,32 zł |
| 31 | 41,82m2 | 2 | 1 | Wolne | Pobierz | 578 684,25 zł |
| 32 | 27,18m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 390 813,07 zł |
| 33 | 27,18m2 | 1 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | 390 813,07 zł |
| 34 | 25,14m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 361 480,52 zł |
| 35 | 27,45m2 | 1 | 1 | Wolne | Pobierz | 394 695,32 zł |
| 36 | 46,21m2 | 3 | 1 | Wolne | Pobierz | 642 841,17 zł |
| 37 | 34,52m2 | 1 | 1 | Rezerwacja | Pobierz | 477 670,50 zł |
| 38 | 34,88m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 485 226,14 zł |
| 39 | 34,82m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 484 391,47 zł |
| 40 | 41,82m2 | 2 | 2 | Wolne | Pobierz | 579 713,02 zł |
| 41 | 27,18m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 404 185,63 zł |
| 42 | 27,18m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 404 185,63 zł |
| 43 | 25,14m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 373 849,40 zł |
| 44 | 27,45m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 408 200,72 zł |
| 45 | 46,21m2 | 3 | 2 | Wolne | Pobierz | 682 059,60 zł |
| 46 | 34,52m2 | 1 | 2 | Wolne | Pobierz | 478 519,69 zł |
| 47 | 25,14m2 | 1 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | 386 218,28 zł |
| 48 | 27,45m2 | 1 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | 421 706,12 zł |
| 49 | 46,31m2 | 3 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | 706 320,12 zł |
| 50 | 34,52m2 | 1 | 3 | Rezerwacja | Pobierz | 526 074,44 zł |
Doskonała lokalizacja
Kontakt
Skontaktuj się z nami telefoniczne bądź mailowo. Spotkajmy się w naszym biurze lub na terenie inwestycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci w wyborze nieruchomości.